Sistema |
Categoría |
Descripción |
|
Dimensión/ Peso | 246 x 321 x 123mm/2.3KG | ||
Pantalla | 8″ IPS industrial HD touch LCD screen with resolution 1024*768(ratio 4:3) | ||
3D measurement | Point to point, point to line, point to surface, triangle area | ||
Control | Electric rocker with lens able to rotate in 360-degree,automatic set, direction fine tuning adjustable | ||
Funciones | Photografia, video, control de brillo, bloqueo y ajuste fino | ||
Almacenamiento | 32G high speed SD card (UP TO 128G) | ||
I/O port | SD card, HDMI port (1024*768) ,charge and mini USB | ||
Bateria | 4*18650 Lithium batteries(replaceable) | ||
Control de brillo | Cada 5 grados para ajustes de brillo alto y bajo,10 grados en total | ||
Combinación | Monitor + sonda separable | ||
Compatibility | Support different diameter probes | ||
Software | Sistema operativo | Tiempo real multi tarea | |
Interfase usuario | Menú de operación de pantalla táctil | ||
Manejo de archivos | Support image and video play, delete, format memo and naming | ||
Control de imagen | Zoom in/out(1.0X-1.5X,5 steps),playback, picture freeze-frame, image reversal, mirror image | ||
Formato Imagen /Formato Video | JPEG,JPG/AVI(record date and time) | ||
Idioma | English/Chinese/Korean/German/Russian/Japanese | ||
Ajustes de color | 4 modes for different applications | ||
Balance de blancos | Automatic/manual white balance | ||
Modo de exposición | Automatic/manual/shutter/aperture exposure | ||
Upgrade | Upgrade by SD card service pack | ||
Entorno operacional | Temperatura de trabajo | -10~50° | |
Temperatura de tabajo de la sonda de video | -20~70° | ||
Humedad relativa | Highest 90%,no condensation | ||
Protección | Monitor IP54/video probe IP67 |
Videoscopio Yateks Serie P-3D
El videoscopio de medición tridimensional Yateks con tres lentes tridimensional, usa los métodos de medición punto a punto, punto a línea, punto a superficie, área triangular y otros métodos de medición, cuando la sonda en un espacio estrecho puede fotografiar para medir el tamaño del objeto medido, la precisión de la medición es de hasta el 95%. La serie P cuenta con un LED integrado brillante para una iluminación fácilmente ajustable para capturar fotos y videos en una variedad de entornos posibles. El gran sensor CMOS proporciona una imagen muy clara y de alta reproducción.
Comprar vía WhatsApp
Categories Destacados, Inspeccion Visual
Sé el primero en valorar “Videoscopio Yateks Serie P-3D” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.